Brake pad set, 15.0 mm, ATE
| Application | Engine | Model Year |
|---|---|---|
| Porsche 356 C rear | 1.6 | 01/63-12/65 |
| Porsche 911 rear | 2.0-3.3 | 01/63-07/68 |
| Porsche 912 rear | 1.6 | 01/65-07/68 |
| Porsche 914 | 1.8 | 08/73-02/76 |
| VW Karmann Ghia front | 1.3-1.6 | 08/71-07/72 |
| VW Type 1 front | 1.2-1.6 | 08/71-07/72 |
| Wescom No.: | 8163601112 |
| OE No. | 311698151B |
| Old No. | 698225003 |
| EAN Code | 5710412137915 |
| Packing Unit | 1 |
| Weight (kg) | 0.57 |
| Depth (mm) | 75.00 |
| Width (mm) | 85.00 |
| Height (mm) | 80.00 |
| Car brand | OE |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 10514260040225 |
| ALFA ROMEO | 10526260030025 |
| ALFA ROMEO | 10526260030030 |
| ALFA ROMEO | 10548260030130 |
| ALFA ROMEO | 60712608 |
| ALFA ROMEO | 60714402 |
| ALFA ROMEO | 60714404 |
| ALFA ROMEO | 60723585 |
| ALFA ROMEO | 60724237 |
| OPEL | 1605147 |
| OPEL | 1605148 |
| OPEL | 1605324 |
| OPEL | 90297400 |
| PORSCHE | 90135191213 |
| PORSCHE | 90135196335 |
| PORSCHE | 90135296301 |
| PORSCHE | 90135296337 |
| PORSCHE | 90135299700 |
| PORSCHE | 91135293901 |
| SAAB | 8910499 |
| SAAB | 8961856 |
| SAAB | 8993230 |
| SAAB | 8993297 |
| SAAB | 8994832 |
| SAAB | 8994980 |
| SAAB | 9101916 |
| SAAB | 9102716 |
| VOLVO | 3100021 |
| VOLVO | 3343838 |
| VW | 1BM698151B |
| VW | 311698151 |
| VW | 311698151A |
| VW | 311698151B |
| VW | 311698151D |
| VAG | 1BM698151B |
| VAG | 311698151 |
| VAG | 311698151A |
| VAG | 311698151B |
| VAG | 311698151D |
| DAF | 502808 |
| DAF | 892349 |
| TALBOT | 424891 |

